Anggry, Adhe (2025) Laporan Proyek Perancangan Alat Angkut Desain dan Perhitungan Horizontal Screw Conveyor Portland Cement Kapasitas 1.000 ft3/hr dengan Panjang 30 feet. Project Report. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
Proyek Perancangan Alat Angkut 2025_Desain Horizontal Screw Conveyor.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.
Download (1MB)
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery |
| Divisions: | DIII Teknik Perancangan Mekanik |
| Depositing User: | Mardliyah Ayu |
| Date Deposited: | 25 Jun 2025 08:20 |
| Last Modified: | 25 Jun 2025 08:20 |
| URI: | http://repository.polman-babel.ac.id/id/eprint/1506 |
